Аренда компрессора в москве цены и Московской области:
Тип компрессора | смена 7ч +1ч* | Переработка 1ч** | 1 км за МКАД*** |
Компрессор + 2 молотка (39 Дж) | 5600 | 700 | 30 |
Компрессор + 3 молотка (39 Дж) | 6600 | 850 | 30 |
Компрессор + 4 молотка (39 Дж) | 7600 | 950 | 30 |
Компрессор + 1 молоток (39 Дж) + 1 бетонолом (100 Дж) | 6600 | 850 | 30 |
Компрессор + 2 молотка (39 Дж) + 1 бетонолом (100 Дж) | 7600 | 950 | 30 |
Компрессор + 3 молотка (39 Дж) + 1 бетонолом (100 Дж) | 8800 | 1100 | 30 |
Компрессор + 2 бетонолома (100 Дж) | 8000 | 1000 | 30 |
Компрессор + 1 молоток (39 Дж) + 2 бетонолома (100 Дж) | 8800 | 1100 | 30 |
Компрессор + 2 молотка (39 Дж) + 2 бетонолома (100 Дж) | 9600 | 1200 | 30 |
Компрессор + 3 бетонолома (100 Дж) | 9600 | 1200 | 30 |
Компрессор + 1 молоток (39 Дж) + 3 бетонолома (100 Дж) | 10800 | 1350 | 30 |
Компрессор + 4 бетонолома (100 Дж) | 12000 | 1500 | 30 |
Продувка компрессором | 9600 | 1200 | 30 |
Опрессовка компрессором | 9600 | 1200 | 30 |
Пескоструйная обработка | 10800 | 1100 | 30 |
Дополнительные шланги 50 м | 250 | ||
Генератор 9,6 Кв | 8000 | 1000 | 40 |
Кран-манипулятор — Камаз г/п 10т, борт 6м, стрела 12м, г/п 3т | 10400 | 1300 | 40 |
Бортовой Камаз 53215 г/п, 10т. | 13600 | 1700 | 40 |
Компрессор высокого давления до 20 атм | от 40000 |
*Смена 7ч+1ч -Минимальная смена состоит из 7 часов работы компрессора и 1 часа подачи.
**Переработка 1ч -Оплачивается в случае необходимости использовать технику более одной смены (например 10 часов)
***1 км за МКАД -В случае нахождения объекта за пределами Кольцевой автодороги, оплачивается пробег автомобиля в обе стороны от МКАДА.